Distance instantanée
Terre → Lune : 405 760 km
(maj 2026-05-04 13:45:29 UTC)
Terre → Soleil : 150 837 431 km
(maj 2026-05-04 13:45:29 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 02 h 34 m 12 s | 15° 07' 12" | 40° 58' 32" | 0° 00' 01" | Bélier (début-milieu) |
| Moon | 14 h 31 m 48 s | -20° 08' 24" | 222° 00' 14" | -4° 56' 50" | Balance (milieu) |
| Mercury | 01 h 42 m 36 s | 8° 40' 48" | 26° 55' 39" | -1° 49' 10" | Poissons (fin) |
| Venus | 04 h 27 m 36 s | 22° 41' 24" | 68° 46' 32" | 0° 56' 12" | Taureau (début-milieu) |
| Mars | 01 h 02 m 24 s | 5° 42' 00" | 16° 33' 43" | -0° 52' 40" | Poissons (milieu) |
| Jupiter | 07 h 20 m 60 s | 22° 31' 12" | 108° 38' 48" | 0° 22' 55" | Gémeaux (milieu-fin) |
| Saturn | 00 h 36 m 00 s | 1° 30' 36" | 8° 51' 46" | -2° 10' 46" | Poissons (début-milieu) |
| Uranus | 03 h 51 m 00 s | 19° 58' 48" | 59° 54' 03" | -0° 09' 10" | Bélier (fin) |
| Neptune | 00 h 12 m 36 s | -0° 03' 00" | 2° 52' 14" | -1° 17' 54" | Poissons (tout début) |
| Pluto | 20 h 34 m 12 s | -22° 53' 60" | 305° 08' 07" | -4° 02' 22" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 40° 58' 32" | Taureau (début-milieu) |
| Moon | 222° 00' 14" | Scorpion (milieu) |
| Mercury | 26° 55' 39" | Bélier (fin) |
| Venus | 68° 46' 32" | Gémeaux (début-milieu) |
| Mars | 16° 33' 43" | Bélier (milieu) |
| Jupiter | 108° 38' 48" | Cancer (milieu-fin) |
| Saturn | 8° 51' 46" | Bélier (début-milieu) |
| Uranus | 59° 54' 03" | Taureau (fin) |
| Neptune | 2° 52' 14" | Bélier (tout début) |
| Pluto | 305° 08' 07" | Verseau (tout début) |