Distance instantanée
Terre → Lune : 404 416 km
(maj 2026-02-10 06:35:07 UTC)
Terre → Soleil : 147 622 319 km
(maj 2026-02-10 06:35:07 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 21 h 31 m 48 s | -14° 39' 00" | 320° 32' 55" | -0° 00' 35" | Capricorne (milieu-fin) |
| Moon | 15 h 09 m 36 s | -23° 23' 24" | 231° 23' 01" | -5° 28' 46" | Balance (milieu-fin) |
| Mercury | 22 h 25 m 48 s | -10° 50' 24" | 334° 13' 15" | -0° 56' 34" | Poissons (tout début) |
| Venus | 22 h 05 m 24 s | -13° 18' 36" | 328° 40' 46" | -1° 28' 07" | Capricorne (fin) |
| Mars | 21 h 03 m 36 s | -17° 53' 60" | 313° 06' 59" | -1° 03' 52" | Capricorne (milieu) |
| Jupiter | 07 h 10 m 12 s | 22° 46' 48" | 106° 08' 32" | 0° 19' 08" | Gémeaux (milieu) |
| Saturn | 00 h 00 m 36 s | -2° 18' 36" | 359° 13' 06" | -2° 10' 44" | Poissons (fin) |
| Uranus | 03 h 39 m 36 s | 19° 19' 48" | 57° 08' 23" | -0° 11' 42" | Bélier (fin) |
| Neptune | 00 h 02 m 24 s | -1° 11' 24" | 0° 04' 37" | -1° 19' 50" | Poissons (tout début) |
| Pluto | 20 h 27 m 36 s | -23° 03' 36" | 303° 37' 11" | -3° 49' 27" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 320° 32' 55" | Verseau (milieu-fin) |
| Moon | 231° 23' 01" | Scorpion (milieu-fin) |
| Mercury | 334° 13' 15" | Poissons (tout début) |
| Venus | 328° 40' 46" | Verseau (fin) |
| Mars | 313° 06' 59" | Verseau (milieu) |
| Jupiter | 106° 08' 32" | Cancer (milieu) |
| Saturn | 359° 13' 06" | Poissons (fin) |
| Uranus | 57° 08' 23" | Taureau (fin) |
| Neptune | 0° 04' 37" | Bélier (tout début) |
| Pluto | 303° 37' 11" | Verseau (tout début) |