Distance instantanée
Terre → Lune : 371 202 km
(maj 2026-11-01 10:12:08 UTC)
Terre → Soleil : 148 487 379 km
(maj 2026-11-01 10:12:08 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 14 h 24 m 36 s | -14° 21' 36" | 218° 31' 60" | -0° 00' 47" | Balance (début-milieu) |
| Moon | 08 h 17 m 24 s | 21° 11' 60" | 121° 45' 05" | 1° 28' 01" | Cancer (tout début) |
| Mercury | 14 h 51 m 36 s | -17° 58' 12" | 225° 48' 38" | -1° 27' 39" | Balance (milieu) |
| Venus | 13 h 28 m 12 s | -14° 22' 48" | 205° 43' 04" | -4° 46' 22" | Vierge (fin) |
| Mars | 09 h 25 m 48 s | 16° 49' 48" | 138° 29' 33" | 1° 37' 32" | Cancer (milieu-fin) |
| Jupiter | 09 h 46 m 12 s | 14° 10' 12" | 144° 00' 08" | 0° 41' 18" | Cancer (fin) |
| Saturn | 00 h 36 m 36 s | 1° 03' 00" | 8° 49' 11" | -2° 39' 41" | Poissons (début-milieu) |
| Uranus | 04 h 09 m 36 s | 20° 51' 00" | 64° 20' 40" | -0° 09' 53" | Taureau (tout début) |
| Neptune | 00 h 08 m 24 s | -0° 37' 12" | 1° 40' 49" | -1° 24' 15" | Poissons (tout début) |
| Pluto | 20 h 24 m 36 s | -23° 41' 60" | 302° 47' 49" | -4° 16' 57" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 218° 31' 60" | Scorpion (début-milieu) |
| Moon | 121° 45' 05" | Lion (tout début) |
| Mercury | 225° 48' 38" | Scorpion (milieu) |
| Venus | 205° 43' 04" | Balance (fin) |
| Mars | 138° 29' 33" | Lion (milieu-fin) |
| Jupiter | 144° 00' 08" | Lion (fin) |
| Saturn | 8° 49' 11" | Bélier (début-milieu) |
| Uranus | 64° 20' 40" | Gémeaux (tout début) |
| Neptune | 1° 40' 49" | Bélier (tout début) |
| Pluto | 302° 47' 49" | Verseau (tout début) |