Distance instantanée
Terre → Lune : 370 034 km
(maj 2026-06-18 20:05:10 UTC)
Terre → Soleil : 151 995 618 km
(maj 2026-06-18 20:05:10 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 05 h 39 m 36 s | 23° 21' 00" | 85° 19' 07" | -0° 00' 23" | Taureau (fin) |
| Moon | 07 h 27 m 00 s | 24° 26' 24" | 109° 44' 06" | 2° 28' 43" | Gémeaux (milieu-fin) |
| Mercury | 07 h 26 m 24 s | 22° 47' 24" | 109° 50' 30" | 0° 49' 35" | Gémeaux (milieu-fin) |
| Venus | 08 h 25 m 48 s | 21° 18' 36" | 123° 37' 52" | 2° 01' 31" | Cancer (tout début) |
| Mars | 03 h 15 m 00 s | 17° 34' 12" | 51° 03' 09" | -0° 28' 01" | Bélier (milieu-fin) |
| Jupiter | 07 h 55 m 48 s | 21° 12' 36" | 116° 49' 31" | 0° 25' 35" | Gémeaux (fin) |
| Saturn | 00 h 51 m 36 s | 3° 00' 36" | 13° 02' 21" | -2° 19' 17" | Poissons (début-milieu) |
| Uranus | 04 h 02 m 24 s | 20° 31' 12" | 62° 37' 43" | -0° 10' 09" | Taureau (tout début) |
| Neptune | 00 h 16 m 48 s | 0° 19' 12" | 3° 58' 54" | -1° 22' 32" | Poissons (tout début) |
| Pluto | 20 h 33 m 00 s | -23° 07' 48" | 304° 48' 36" | -4° 11' 38" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 85° 19' 07" | Gémeaux (fin) |
| Moon | 109° 44' 06" | Cancer (milieu-fin) |
| Mercury | 109° 50' 30" | Cancer (milieu-fin) |
| Venus | 123° 37' 52" | Lion (tout début) |
| Mars | 51° 03' 09" | Taureau (milieu-fin) |
| Jupiter | 116° 49' 31" | Cancer (fin) |
| Saturn | 13° 02' 21" | Bélier (milieu) |
| Uranus | 62° 37' 43" | Gémeaux (tout début) |
| Neptune | 3° 58' 54" | Bélier (tout début) |
| Pluto | 304° 48' 36" | Verseau (tout début) |