Distance instantanée
Terre → Lune : 398 549 km
(maj 2026-07-22 02:08:42 UTC)
Terre → Soleil : 151 989 824 km
(maj 2026-07-22 02:08:42 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 07 h 57 m 00 s | 20° 42' 36" | 117° 11' 48" | -0° 00' 36" | Gémeaux (fin) |
| Moon | 12 h 45 m 00 s | -9° 07' 48" | 193° 54' 39" | -3° 57' 16" | Vierge (milieu) |
| Mercury | 07 h 09 m 36 s | 17° 48' 00" | 106° 35' 54" | -4° 38' 32" | Gémeaux (milieu) |
| Venus | 10 h 52 m 12 s | 8° 09' 36" | 161° 15' 37" | 0° 53' 03" | Lion (début-milieu) |
| Mars | 04 h 53 m 24 s | 22° 29' 24" | 74° 38' 56" | -0° 03' 59" | Taureau (milieu) |
| Jupiter | 08 h 25 m 48 s | 19° 41' 60" | 124° 00' 43" | 0° 27' 39" | Cancer (tout début) |
| Saturn | 00 h 56 m 24 s | 3° 22' 12" | 14° 17' 04" | -2° 27' 12" | Poissons (milieu) |
| Uranus | 04 h 09 m 00 s | 20° 49' 48" | 64° 12' 11" | -0° 09' 31" | Taureau (tout début) |
| Neptune | 00 h 16 m 48 s | 0° 19' 12" | 3° 58' 54" | -1° 22' 32" | Poissons (tout début) |
| Pluto | 20 h 30 m 00 s | -23° 22' 12" | 304° 04' 52" | -4° 15' 29" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 117° 11' 48" | Cancer (fin) |
| Moon | 193° 54' 39" | Balance (milieu) |
| Mercury | 106° 35' 54" | Cancer (milieu) |
| Venus | 161° 15' 37" | Vierge (début-milieu) |
| Mars | 74° 38' 56" | Gémeaux (milieu) |
| Jupiter | 124° 00' 43" | Lion (tout début) |
| Saturn | 14° 17' 04" | Bélier (milieu) |
| Uranus | 64° 12' 11" | Gémeaux (tout début) |
| Neptune | 3° 58' 54" | Bélier (tout début) |
| Pluto | 304° 04' 52" | Verseau (tout début) |