Distance instantanée
Terre → Lune : 373 238 km
(maj 2026-10-05 18:40:38 UTC)
Terre → Soleil : 149 596 515 km
(maj 2026-10-05 18:40:38 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 12 h 44 m 24 s | -4° 47' 24" | 192° 04' 39" | -0° 01' 02" | Vierge (milieu) |
| Moon | 08 h 52 m 12 s | 18° 18' 00" | 130° 24' 11" | 0° 41' 37" | Cancer (début-milieu) |
| Mercury | 14 h 12 m 36 s | -15° 47' 24" | 216° 15' 49" | -2° 18' 45" | Balance (début-milieu) |
| Venus | 14 h 11 m 60 s | -21° 10' 12" | 217° 56' 11" | -7° 25' 47" | Balance (début-milieu) |
| Mars | 08 h 26 m 24 s | 20° 18' 00" | 124° 00' 25" | 1° 04' 38" | Cancer (tout début) |
| Jupiter | 09 h 30 m 36 s | 15° 22' 48" | 140° 02' 32" | 0° 36' 37" | Cancer (milieu-fin) |
| Saturn | 00 h 43 m 48 s | 1° 47' 24" | 10° 46' 03" | -2° 41' 10" | Poissons (début-milieu) |
| Uranus | 04 h 12 m 36 s | 20° 59' 24" | 65° 03' 32" | -0° 09' 16" | Taureau (tout début) |
| Neptune | 00 h 10 m 48 s | -0° 21' 36" | 2° 20' 04" | -1° 24' 14" | Poissons (tout début) |
| Pluto | 20 h 23 m 60 s | -23° 43' 12" | 302° 39' 30" | -4° 16' 11" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 192° 04' 39" | Balance (milieu) |
| Moon | 130° 24' 11" | Lion (début-milieu) |
| Mercury | 216° 15' 49" | Scorpion (début-milieu) |
| Venus | 217° 56' 11" | Scorpion (début-milieu) |
| Mars | 124° 00' 25" | Lion (tout début) |
| Jupiter | 140° 02' 32" | Lion (milieu-fin) |
| Saturn | 10° 46' 03" | Bélier (début-milieu) |
| Uranus | 65° 03' 32" | Gémeaux (tout début) |
| Neptune | 2° 20' 04" | Bélier (tout début) |
| Pluto | 302° 39' 30" | Verseau (tout début) |