Distance instantanée
Terre → Lune : 403 120 km
(maj 2025-12-14 15:43:13 UTC)
Terre → Soleil : 147 259 620 km
(maj 2025-12-14 15:43:13 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 17 h 27 m 36 s | -23° 13' 48" | 262° 33' 38" | 0° 00' 01" | Ophiuchus (fin) |
| Moon | 13 h 18 m 00 s | -12° 35' 24" | 202° 44' 27" | -4° 02' 13" | Vierge (milieu-fin) |
| Mercury | 16 h 05 m 24 s | -19° 12' 36" | 243° 04' 04" | 1° 35' 26" | Scorpion (milieu) |
| Venus | 17 h 03 m 36 s | -22° 37' 12" | 257° 00' 16" | 0° 11' 08" | Ophiuchus (milieu) |
| Mars | 17 h 55 m 48 s | -24° 11' 60" | 269° 02' 32" | -0° 45' 51" | Sagittaire (tout début) |
| Jupiter | 07 h 39 m 36 s | 21° 39' 36" | 113° 02' 09" | 0° 11' 24" | Gémeaux (milieu-fin) |
| Saturn | 23 h 45 m 36 s | -4° 05' 60" | 355° 04' 05" | -2° 19' 54" | Poissons (fin) |
| Uranus | 03 h 43 m 48 s | 19° 33' 00" | 58° 09' 14" | -0° 12' 15" | Bélier (fin) |
| Neptune | 23 h 58 m 48 s | -1° 37' 12" | 359° 04' 49" | -1° 22' 01" | Poissons (fin) |
| Pluto | 20 h 20 m 24 s | -23° 24' 36" | 301° 55' 33" | -3° 46' 37" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 262° 33' 38" | Sagittaire (milieu-fin) |
| Moon | 202° 44' 27" | Balance (milieu-fin) |
| Mercury | 243° 04' 04" | Sagittaire (tout début) |
| Venus | 257° 00' 16" | Sagittaire (milieu) |
| Mars | 269° 02' 32" | Sagittaire (fin) |
| Jupiter | 113° 02' 09" | Cancer (milieu-fin) |
| Saturn | 355° 04' 05" | Poissons (fin) |
| Uranus | 58° 09' 14" | Taureau (fin) |
| Neptune | 359° 04' 49" | Poissons (fin) |
| Pluto | 301° 55' 33" | Verseau (tout début) |