Distance instantanée
Terre → Lune : 366 391 km
(maj 2026-01-28 22:51:41 UTC)
Terre → Soleil : 147 339 887 km
(maj 2026-01-28 22:51:41 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 20 h 42 m 36 s | -18° 12' 36" | 308° 13' 46" | -0° 00' 07" | Capricorne (début-milieu) |
| Moon | 04 h 28 m 48 s | 26° 12' 36" | 69° 35' 35" | 4° 22' 18" | Taureau (début-milieu) |
| Mercury | 21 h 04 m 12 s | -18° 52' 12" | 312° 58' 31" | -2° 02' 04" | Capricorne (milieu) |
| Venus | 21 h 05 m 24 s | -18° 01' 48" | 313° 29' 21" | -1° 18' 42" | Capricorne (milieu) |
| Mars | 20 h 24 m 36 s | -20° 20' 24" | 303° 35' 14" | -1° 00' 59" | Capricorne (tout début) |
| Jupiter | 07 h 15 m 36 s | 22° 36' 00" | 107° 24' 02" | 0° 17' 43" | Gémeaux (milieu) |
| Saturn | 23 h 55 m 48 s | -2° 49' 12" | 357° 54' 53" | -2° 10' 11" | Poissons (fin) |
| Uranus | 03 h 39 m 36 s | 19° 19' 48" | 57° 08' 23" | -0° 11' 42" | Bélier (fin) |
| Neptune | 00 h 01 m 12 s | -1° 19' 48" | 359° 44' 46" | -1° 20' 22" | Poissons (fin) |
| Pluto | 20 h 25 m 48 s | -23° 07' 48" | 303° 11' 60" | -3° 47' 37" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 308° 13' 46" | Verseau (début-milieu) |
| Moon | 69° 35' 35" | Gémeaux (début-milieu) |
| Mercury | 312° 58' 31" | Verseau (milieu) |
| Venus | 313° 29' 21" | Verseau (milieu) |
| Mars | 303° 35' 14" | Verseau (tout début) |
| Jupiter | 107° 24' 02" | Cancer (milieu) |
| Saturn | 357° 54' 53" | Poissons (fin) |
| Uranus | 57° 08' 23" | Taureau (fin) |
| Neptune | 359° 44' 46" | Poissons (fin) |
| Pluto | 303° 11' 60" | Verseau (tout début) |