Distance instantanée
Terre → Lune : 402 310 km
(maj 2026-09-17 09:11:43 UTC)
Terre → Soleil : 150 368 966 km
(maj 2026-09-17 09:11:43 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 11 h 38 m 24 s | 2° 21' 36" | 174° 06' 30" | 0° 01' 18" | Lion (fin) |
| Moon | 16 h 19 m 12 s | -26° 58' 12" | 247° 35' 29" | -5° 28' 12" | Ophiuchus (tout début) |
| Mercury | 12 h 38 m 24 s | -4° 10' 12" | 190° 27' 31" | -0° 01' 54" | Vierge (début-milieu) |
| Venus | 13 h 58 m 12 s | -17° 55' 48" | 213° 44' 48" | -5° 29' 51" | Balance (tout début) |
| Mars | 07 h 40 m 48 s | 22° 13' 12" | 113° 12' 57" | 0° 47' 20" | Gémeaux (milieu-fin) |
| Jupiter | 09 h 16 m 48 s | 16° 22' 48" | 136° 34' 38" | 0° 32' 13" | Cancer (milieu) |
| Saturn | 00 h 49 m 12 s | 2° 21' 36" | 12° 14' 01" | -2° 41' 15" | Poissons (début-milieu) |
| Uranus | 04 h 13 m 48 s | 21° 01' 48" | 65° 20' 30" | -0° 09' 55" | Taureau (tout début) |
| Neptune | 00 h 12 m 36 s | -0° 09' 36" | 2° 49' 37" | -1° 23' 57" | Poissons (tout début) |
| Pluto | 20 h 25 m 12 s | -23° 41' 24" | 302° 55' 59" | -4° 18' 18" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 174° 06' 30" | Vierge (fin) |
| Moon | 247° 35' 29" | Sagittaire (début-milieu) |
| Mercury | 190° 27' 31" | Balance (début-milieu) |
| Venus | 213° 44' 48" | Scorpion (tout début) |
| Mars | 113° 12' 57" | Cancer (milieu-fin) |
| Jupiter | 136° 34' 38" | Lion (milieu) |
| Saturn | 12° 14' 01" | Bélier (milieu) |
| Uranus | 65° 20' 30" | Gémeaux (tout début) |
| Neptune | 2° 49' 37" | Bélier (tout début) |
| Pluto | 302° 55' 59" | Verseau (tout début) |