Distance instantanée
Terre → Lune : 385 543 km
(maj 2026-08-02 21:42:10 UTC)
Terre → Soleil : 151 801 464 km
(maj 2026-08-02 21:42:10 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 08 h 49 m 48 s | 17° 43' 12" | 130° 00' 37" | -0° 01' 08" | Cancer (début-milieu) |
| Moon | 23 h 50 m 24 s | 0° 49' 12" | 358° 07' 26" | 1° 42' 25" | Poissons (fin) |
| Mercury | 07 h 28 m 12 s | 20° 09' 36" | 110° 38' 41" | -1° 42' 46" | Gémeaux (milieu-fin) |
| Venus | 11 h 43 m 12 s | 1° 38' 24" | 175° 29' 41" | -0° 09' 50" | Lion (fin) |
| Mars | 05 h 32 m 60 s | 23° 24' 36" | 83° 48' 28" | 0° 06' 56" | Taureau (milieu-fin) |
| Jupiter | 08 h 37 m 48 s | 18° 59' 24" | 126° 55' 49" | 0° 27' 53" | Cancer (début-milieu) |
| Saturn | 00 h 57 m 00 s | 3° 18' 36" | 14° 23' 58" | -2° 33' 59" | Poissons (milieu) |
| Uranus | 04 h 10 m 48 s | 20° 55' 12" | 64° 37' 58" | -0° 08' 50" | Taureau (tout début) |
| Neptune | 00 h 16 m 12 s | 0° 15' 36" | 3° 49' 12" | -1° 22' 16" | Poissons (tout début) |
| Pluto | 20 h 28 m 48 s | -23° 28' 12" | 303° 47' 21" | -4° 17' 18" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 130° 00' 37" | Lion (début-milieu) |
| Moon | 358° 07' 26" | Poissons (fin) |
| Mercury | 110° 38' 41" | Cancer (milieu-fin) |
| Venus | 175° 29' 41" | Vierge (fin) |
| Mars | 83° 48' 28" | Gémeaux (milieu-fin) |
| Jupiter | 126° 55' 49" | Lion (début-milieu) |
| Saturn | 14° 23' 58" | Bélier (milieu) |
| Uranus | 64° 37' 58" | Gémeaux (tout début) |
| Neptune | 3° 49' 12" | Bélier (tout début) |
| Pluto | 303° 47' 21" | Verseau (tout début) |